| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 8/20 · 40% | ||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 5/20 · 25% | ||||||||||||||||||||
| Capital | 3/20 · 15% | ||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Connect | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| B365 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Republica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea acestui subiect a fost susținută pe parcursul lunii mai, concentrându-se exclusiv pe horoscoape și predicții astrologice cu frecvență zilnică sau săptămânală. Se observă o diviziune clară în peisajul mediatic, majoritatea marilor publicații de știri ignorând complet acest tip de conținut. Doar un număr select de surse, incluzând Adevărul, SpotMedia, Mediafax, B1TV și Capital, au publicat consecvent articole de horoscop. Prin urmare, povestea nu are o evoluție narativă sau o rezoluție specifică, ci continuă ca o rubrică recurentă și ciclică în mediile respective.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 26 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |