| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||
| HotNews | |||||||||||
| Agerpres |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 4/11 · 36% | |||||||||||
| Economica | 2/11 · 18% | |||||||||||
| SpotMedia | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Libertatea | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Observator News | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Economedia | 1/11 · 9% | |||||||||||
| News.ro | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Cotidianul | 1/11 · 9% | |||||||||||
| Digi24 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| HotNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Agerpres | 0/11 · 0% | |||||||||||
| G4Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/11 · 0% | |||||||||||
| StartupCafe | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Europa Liberă România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Mediafax | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Gândul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B1TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| DCNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| RomaniaTV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| ProSport | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Fanatik | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Go4IT | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Connect | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Playtech | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Adevărul | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Capital | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Forbes România | 0/11 · 0% | |||||||||||
| B365 | 0/11 · 0% | |||||||||||
| BBC World | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Recorder | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Biziday | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Descoperă | 0/11 · 0% | |||||||||||
| EduPedu | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Juridice.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Clujust | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressAlert | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știri de Cluj | 0/11 · 0% | |||||||||||
| AlephNews | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Romania Insider | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Pagina de Media | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Universul Juridic | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Republica | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/11 · 0% | |||||||||||
| PressOne | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Factual.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Veridica.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Rise Project | 0/11 · 0% | |||||||||||
| Snoop.ro | 0/11 · 0% | |||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor legate de mandatul lui Bolojan la Ministerul Energiei a evoluat de la relatări inițiale despre schimbări administrative și declarații publice, spre detalii privind acțiuni concrete de fuziune și, în final, la impactul reglementărilor ANRE susținute de acesta. O majoritate notabilă a surselor media influente, precum Digi24, HotNews și G4Media, au omis complet subiectul, în timp ce Economica a aprofundat contextul instituțional, iar SpotMedia a adoptat un titlu mai incisiv. Starea actuală a poveștii este marcată de implementarea unor reglementări cheie menite să deblocheze accesul producătorilor de energie și să combată "băieții deștepți", subliniind un final de mandat activ și cu impact vizibil asupra sectorului.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 23 mai 2026
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |