| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 4/36 · 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/36 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 2/36 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/36 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/36 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/36 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o focalizare inițială pe escaladarea retoricii amenințătoare a Iranului și demonstrațiile de forță, către o abordare ce a inclus diplomația regională, implicațiile economice și reacțiile internaționale. Majoritatea surselor au publicat articole izolate, sugerând o lipsă de continuitate în urmărirea evenimentelor, însă Biziday, B1TV și Veridica.ro au tratat diferit anumite aspecte, abordând tactici militare inedite, implicațiile asupra securității alimentare globale sau înființarea unei autorități specifice. Digi24, HotNews și Știrile PRO TV au urmărit cu o consistență mai mare firul narativ general. În prezent, povestea se află într-o fază de menținere a presiunii de către Iran asupra controlului strategic al Strâmtorii Ormuz, dublată de semnale de negociere și de preocupări internaționale privind libertatea navigației.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 29 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |