| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 5/21 · 24% | |||||||||||||||||||||
| Adevărul | 5/21 · 24% | |||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/21 · 14% | |||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/21 · 10% | |||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/21 · 10% | |||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Connect | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Capital | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B365 | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Republica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectului Groenlandei a progresat de la inițiale discuții despre reconstruirea încrederii, la revelarea demersurilor concrete ale SUA pentru o prezență consolidată, inclusiv negocieri secrete pentru baze militare. O parte semnificativă a presei românești, în special publicațiile economice și generaliste, a omis complet evenimentele, în timp ce Adevărul a oferit o perspectivă distinctă prin relatarea despre un "american misterios" ce ar fi oferit bani localnicilor. În prezent, povestea indică un interes strategic american persistent, cu oficiali afirmând explicit necesitatea unei amprente mai puternice, sugerând o potențială extindere a influenței SUA în regiune.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 23 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |