| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||
| HotNews | ||||||||
| Agerpres | ||||||||
| G4Media | ||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||
| Economica | ||||||||
| Profit.ro | ||||||||
| SpotMedia | ||||||||
| StartupCafe | ||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||
| Mediafax | ||||||||
| Gândul | ||||||||
| Libertatea | ||||||||
| B1TV | ||||||||
| DCNews | ||||||||
| RomaniaTV | ||||||||
| Observator News | ||||||||
| Economedia | ||||||||
| News.ro | ||||||||
| ProSport | ||||||||
| Fanatik | ||||||||
| Go4IT | ||||||||
| Connect | ||||||||
| Playtech | ||||||||
| Adevărul | ||||||||
| Cotidianul | ||||||||
| Capital | ||||||||
| Forbes România | ||||||||
| B365 | ||||||||
| BBC World | ||||||||
| Recorder | ||||||||
| Biziday | ||||||||
| Descoperă | ||||||||
| EduPedu | ||||||||
| Juridice.ro | ||||||||
| Clujust | ||||||||
| PressAlert | ||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||
| AlephNews | ||||||||
| Romania Insider | ||||||||
| Pagina de Media | ||||||||
| Universul Juridic | ||||||||
| Republica | ||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||
| PressOne | ||||||||
| Factual.ro | ||||||||
| Veridica.ro | ||||||||
| Rise Project | ||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 4/8 · 50% | ||||||||
| B1TV | 2/8 · 25% | ||||||||
| Digi24 | 1/8 · 13% | ||||||||
| G4Media | 1/8 · 13% | ||||||||
| HotNews | 0/8 · 0% | ||||||||
| Agerpres | 0/8 · 0% | ||||||||
| Ziarul Financiar | 0/8 · 0% | ||||||||
| Economica | 0/8 · 0% | ||||||||
| Profit.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| SpotMedia | 0/8 · 0% | ||||||||
| StartupCafe | 0/8 · 0% | ||||||||
| Europa Liberă România | 0/8 · 0% | ||||||||
| Mediafax | 0/8 · 0% | ||||||||
| Libertatea | 0/8 · 0% | ||||||||
| DCNews | 0/8 · 0% | ||||||||
| RomaniaTV | 0/8 · 0% | ||||||||
| Observator News | 0/8 · 0% | ||||||||
| Economedia | 0/8 · 0% | ||||||||
| News.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| ProSport | 0/8 · 0% | ||||||||
| Fanatik | 0/8 · 0% | ||||||||
| Go4IT | 0/8 · 0% | ||||||||
| Connect | 0/8 · 0% | ||||||||
| Playtech | 0/8 · 0% | ||||||||
| Adevărul | 0/8 · 0% | ||||||||
| Cotidianul | 0/8 · 0% | ||||||||
| Capital | 0/8 · 0% | ||||||||
| Forbes România | 0/8 · 0% | ||||||||
| B365 | 0/8 · 0% | ||||||||
| BBC World | 0/8 · 0% | ||||||||
| Recorder | 0/8 · 0% | ||||||||
| Biziday | 0/8 · 0% | ||||||||
| Descoperă | 0/8 · 0% | ||||||||
| EduPedu | 0/8 · 0% | ||||||||
| Juridice.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Clujust | 0/8 · 0% | ||||||||
| PressAlert | 0/8 · 0% | ||||||||
| Ziarul de Iași | 0/8 · 0% | ||||||||
| Știri de Cluj | 0/8 · 0% | ||||||||
| AlephNews | 0/8 · 0% | ||||||||
| Romania Insider | 0/8 · 0% | ||||||||
| Pagina de Media | 0/8 · 0% | ||||||||
| Universul Juridic | 0/8 · 0% | ||||||||
| Republica | 0/8 · 0% | ||||||||
| Antena 3 CNN | 0/8 · 0% | ||||||||
| Știrile PRO TV | 0/8 · 0% | ||||||||
| PressOne | 0/8 · 0% | ||||||||
| Factual.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Veridica.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Rise Project | 0/8 · 0% | ||||||||
| Snoop.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la dezvăluiri inițiale despre nereguli interne, raportate de B1TV în februarie, la o serie de polemici și explicații ministeriale pe teme administrative și de achiziții, predominant preluate de Gândul. O majoritate covârșitoare a surselor de presă a ignorat complet evenimentele legate de ministrul Radu Miruță, indicând o focusare extrem de selectivă, în timp ce Gândul a preluat constant declarațiile și controversele acestuia. Digi24 a intervenit o singură dată pe un aspect administrativ specific, iar B1TV a relatat debutul și o "primă reacție" ulterioară a ministrului. În prezent, povestea rămâne una a declarațiilor publice și a disputelor punctuale, fără a fi preluată amplu de peisajul mediatic, sugerând o abordare fragmentată și continuă a subiectelor relevante.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026