| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertatea | 4/19 · 21% | |||||||||||||||||||
| Observator News | 4/19 · 21% | |||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/19 · 16% | |||||||||||||||||||
| Profit.ro | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| Gândul | 2/19 · 11% | |||||||||||||||||||
| HotNews | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| DCNews | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Playtech | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/19 · 5% | |||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| G4Media | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Economica | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| B1TV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Economedia | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| News.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| ProSport | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Connect | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Capital | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| B365 | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| BBC World | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Recorder | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Biziday | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Clujust | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Republica | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| PressOne | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/19 · 0% | |||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectelor legate de achiziții imobiliare neobișnuite sau oportunități rare a evoluat în valuri, cu o densitate inițială în luna februarie și o reluare a interesului în luna mai, menținând un ton preponderent de știri de interes uman. Surse precum Libertatea, Adevărul și Observator News au abordat constant aceste teme, în timp ce un număr semnificativ de canale majore, inclusiv Digi24 și G4Media, au omis complet subiectul, indicând o selecție editorială distinctă. Nu au existat diferențe notabile de tratament în rândul celor care au acoperit evenimentele, majoritatea axându-se pe aspectul inedit al ofertelor. Poveștile despre insule ieftine sau proprietăți cu condiții bizare au dominat, iar starea actuală relevă o colecție continuă de relatări punctuale despre oferte imobiliare exotice și achiziții remarcabile la nivel global.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |