| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE57 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE58 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE59 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE60 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE61 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE62 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE63 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 6/63 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 6/63 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 6/63 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/63 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 5/63 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 4/63 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 4/63 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 4/63 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 4/63 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 3/63 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/63 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 3/63 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/63 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/63 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 2/63 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/63 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 1/63 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 1/63 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/63 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/63 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat rapid de la o știre juridică de nișă, la o abordare intensă și largă pe 10 și 11 februarie, concentrată pe amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților, pe concediul paternal al unui judecător și pe solicitarea ÎCCJ de sesizare a CJUE. Este notabilă absența totală a publicațiilor economice din această discuție cu implicații financiare majore, în timp ce unele surse au adoptat un ton critic, chiar populist, la adresa judecătorilor CCR. De asemenea, publicațiile juridice specializate au oferit o perspectivă mai punctuală. În prezent, povestea este marcată de o amânare repetată a deciziei CCR și de potențiala implicare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, sugerând o soluționare complexă și îndelungată a situației.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 21 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |