| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 6/37 · 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/37 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 5/37 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 5/37 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/37 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/37 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 2/37 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 2/37 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/37 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/37 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor a evoluat de la relatări inițiale despre controale ANPC și nereguli generale, la alerte alimentare specifice și retrageri de produse, ajungând apoi să includă aspecte de reglementare, educație pentru consumatori și cazuri de igienă publică. Se remarcă o absență notabilă a multor surse media importante din peisajul presei românești, indicând o acoperire concentrată pe doar câțiva actori; dintre aceștia, unele publicații au abordat subiecte similare cu un accent variabil pe gravitatea riscurilor pentru sănătate. În prezent, povestea rămâne una activă și complexă, cu alerte continue, acțiuni ale autorităților de control și o preocupare extinsă pentru siguranța alimentară și protecția consumatorilor.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 27 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |