| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 4/15 · 27% | |||||||||||||||
| PressAlert | 3/15 · 20% | |||||||||||||||
| Mediafax | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Observator News | 2/15 · 13% | |||||||||||||||
| Libertatea | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| B1TV | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Cotidianul | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Clujust | 1/15 · 7% | |||||||||||||||
| Digi24 | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| HotNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Agerpres | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| G4Media | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Profit.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SpotMedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| StartupCafe | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Gândul | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| DCNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Economedia | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| ProSport | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Fanatik | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Go4IT | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Connect | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Playtech | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Adevărul | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Capital | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Forbes România | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| B365 | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| BBC World | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Recorder | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Biziday | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Descoperă | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| EduPedu | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| AlephNews | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Romania Insider | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Republica | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| PressOne | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Factual.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Rise Project | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/15 · 0% | |||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a activității DIICOT a evoluat de la relatări inițiale regionale, în februarie, spre o creștere semnificativă și diversificare a subiectelor în luna mai, abordând multiple operațiuni anti-crimă organizată. O mare parte dintre instituțiile media naționale majore au omis complet aceste evenimente, în timp ce altele au prezentat selectiv doar anumite cazuri, lipsind o abordare unitară sau continuă a investigațiilor. Situația actuală relevă o activitate intensă și variată a DIICOT, care vizează o gamă largă de infracțiuni – de la fraude financiare și contrabandă la traficul de droguri și criminalitate cibernetică – fără ca aceste cazuri să fi coagulat într-o narațiune mediatică centralizată la nivel național, ci rămânând predominant evenimente episodice.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |