| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 4/25 · 16% | |||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii a evoluat de la o focusare intensă pe demisiile din cabinetul premierului Keir Starmer, legate de scandalul Epstein-Mandelson în februarie, la o reluare în mai axată pe rezistența sa politică după un dezastru electoral. Unele surse au accentuat direct legătura cu dosarele Epstein, în timp ce altele au menționat inițial controversa numirii lui Peter Mandelson, iar DCNews a speculat devreme despre o posibilă demisie a premierului. Este de remarcat absența preluării de către presa românească a știrii BBC World despre liderul opoziției din Australia, indicând o concentrare strictă pe evenimentele din Marea Britanie. În prezent, povestea a trecut de la șocul demisiilor la o analiză mai amplă a stabilității politice a lui Starmer și a dificultăților inerente poziției de prim-ministru.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 18 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |