| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 5/32 · 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 5/32 · 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 5/32 · 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 4/32 · 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 3/32 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 3/32 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/32 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 2/32 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 1/32 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/32 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectelor legate de ANAF a evoluat de la anunțurile inițiale privind noile strategii de control și colaborarea cu mediul de afaceri în februarie, către o concentrare pe operaționalizarea sistemelor, ghiduri pentru contribuabili și primele rezultate ale acțiunilor de conformare în aprilie-mai. Ulterior, povestea s-a intensificat cu investigații de anvergură și termene fiscale stringente, însă o mare parte din mass-media generalistă a rămas în afara acestei dinamici, lăsând acoperirea evenimentelor specifice, precum cazurile juridice sau investigațiile de corupție, preponderent în seama presei de specialitate economică și juridică. În prezent, narativa este dominată de apropierea termenelor fiscale critice, de ajustările legislative continue, în special în contextul e-Factura, și de campaniile proactive ale ANAF privind conformarea și combaterea evaziunii, cu un accent deosebit pe „vânătoarea” de averi nedeclarate.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 25 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |