| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Economedia | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Capital | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Biziday | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentelor legate de listarea SpaceX la bursă a evoluat de la anunțul inițial al intenției de listare și interesului investitorilor, până la depunerea documentelor și analize detaliate privind evaluarea și modelul de afaceri. Majoritatea surselor de presă monitorizate au ratat subiectul în totalitate, în timp ce puținele publicații care l-au abordat au oferit perspective variate, de la specificul documentației până la dependența de Starlink. În acest moment, povestea se află în faza premergătoare debutului efectiv pe bursă, cu IPO-ul deschis și dezbateri active privind evaluarea sa record.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 24 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |