| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital | 10/25 · 40% | |||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 3/25 · 12% | |||||||||||||||||||||||||
| Economica | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a început cu informații generale despre subvențiile APIA și eligibilitate, evoluând rapid în mai către anunțuri specifice privind plățile, detalii despre programe sectoriale precum „Tomata 2026” și numeroase avertismente privind termenele limită. În timp ce "Capital" a oferit o acoperire consistentă și detaliată a tuturor evenimentelor, un număr semnificativ de publicații de largă audiență au omis integral subiectul, iar surse precum "Ziarul Financiar" au avut abordări nișate sau "Playtech" a inclus o perspectivă mai senzaționalistă. Starea actuală a poveștii este marcată de iminența termenului limită de 5 iunie 2026 pentru depunerea cererilor de plată, alături de progresele înregistrate în aprobarea și plata diverselor scheme de sprijin agricol.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |