| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libertatea | 2/14 · 14% | ||||||||||||||
| Adevărul | 2/14 · 14% | ||||||||||||||
| Republica | 2/14 · 14% | ||||||||||||||
| Digi24 | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| HotNews | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Agerpres | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Gândul | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| RomaniaTV | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Economedia | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Capital | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| G4Media | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Economica | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Profit.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| SpotMedia | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| StartupCafe | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Mediafax | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| B1TV | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| DCNews | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Observator News | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| News.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| ProSport | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Fanatik | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Go4IT | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Connect | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Playtech | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Cotidianul | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Forbes România | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| B365 | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| BBC World | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Recorder | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Biziday | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Descoperă | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| EduPedu | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Clujust | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| PressAlert | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| AlephNews | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Romania Insider | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| PressOne | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Factual.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Rise Project | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea poveștii a evoluat de la relatări inițiale despre presiunea din sectoarele publice și tendințele generale de schimbare a locului de muncă, trecând printr-un moment de interes intens asupra aspectelor financiare ale unui polițist celebru, pentru a reveni, după un decalaj semnificativ, la o analiză amplă a stresului profesional, migrației și eticii muncii. Publicații precum Libertatea, Adevărul și Gândul au accentuat evenimentul legat de Marian Godină, în timp ce Agerpres, Capital, Digi24 și Republica au menținut o perspectivă mai largă asupra pieței muncii și provocărilor angajaților, un număr considerabil de surse media neabordând deloc subiectele. Starea actuală a poveștii indică o tranziție de la cazuri individuale și senzaționalism la o abordare mai contextualizată, axată pe implicațiile socio-economice pe termen lung ale schimbărilor din piața muncii și ale satisfacției profesionale.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 16 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |