| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 4/22 · 18% | ||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| Gândul | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor a evoluat de la un accent inițial pe diplomație externă, securitate energetică și parteneriate strategice, către o abordare mai diversificată, incluzând declarații de politică internă, chestiuni istorice și poziționări pe teme europene și de securitate regională. Un număr considerabil de surse media importante au omis complet aceste evenimente, în timp ce altele, precum Gândul, au tratat diferit anumite subiecte, publicând atât anunțul declasificării, cât și o analiză critică a acesteia. Digi24 și Adevărul s-au remarcat printr-o acoperire relativ constantă pe parcursul perioadei. În prezent, narațiunea poveștii se menține activă, concentrându-se pe angajamentele diplomatice, pe gestionarea amenințărilor geopolitice și pe consolidarea identității pro-europene a României, cu o tentă ocazională de dezbatere internă.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |