| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 4/20 · 20% | ||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/20 · 15% | ||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Economica | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| BBC World | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Connect | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Capital | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| B365 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Republica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale privind atacuri reciproce asupra infrastructurii energetice, către un accent predominant pe loviturile ucrainene asupra țintelor militare, energetice și logistice rusești. În timp ce surse precum News.ro și Gândul au urmărit mai multe evenimente, majoritatea instituțiilor media românești au prezentat incidentele sporadic sau le-au omis complet, cu excepția notabilă a BBC World care a punctat reacțiile rusești. Această fragmentare sugerează o focalizare selectivă pe diferite aspecte ale conflictului. Starea actuală a poveștii este cea a unei escaladări, caracterizată prin intensificarea atacurilor ucrainene cu drone și rachete, vizând infrastructura esențială a Rusiei și provocând pagube semnificative.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |