| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EduPedu | 6/12 · 50% | ||||||||||||
| Mediafax | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| Libertatea | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| RomaniaTV | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| Observator News | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| Adevărul | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| PressAlert | 1/12 · 8% | ||||||||||||
| Digi24 | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| HotNews | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Agerpres | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| G4Media | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Economica | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Profit.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| SpotMedia | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| StartupCafe | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Gândul | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| B1TV | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| DCNews | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Economedia | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| News.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| ProSport | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Fanatik | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Go4IT | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Connect | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Playtech | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Cotidianul | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Capital | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Forbes România | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| B365 | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| BBC World | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Recorder | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Biziday | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Descoperă | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Juridice.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Clujust | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| AlephNews | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Romania Insider | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Pagina de Media | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Universul Juridic | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Republica | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| PressOne | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Factual.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Veridica.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Rise Project | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| Snoop.ro | 0/12 · 0% | ||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii din Educație a evoluat de la o concentrare inițială intensă, în februarie, pe solicitările sindicatelor și amenințarea grevei generale, la o acoperire intermitentă și mult redusă în lunile următoare. Majoritatea presei naționale a omis complet subiectul, lăsând EduPedu să fie sursa predominantă, oferind o cronică detaliată a evenimentelor, în timp ce alte câteva publicații au punctat doar momentele cheie. Povestea se află într-un stadiu de incertitudine prelungită, marcată de nemulțumiri persistente în sistem, lipsa unui ministru permanent și pregătirea unui referendum pentru declanșarea grevei generale, amenințând examenele naționale.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 18 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |