| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanatik | 8/18 · 44% | ||||||||||||||||||
| ProSport | 5/18 · 28% | ||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/18 · 11% | ||||||||||||||||||
| G4Media | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| B1TV | 1/18 · 6% | ||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| HotNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Gândul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| DCNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Observator News | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Economedia | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| News.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Connect | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Playtech | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Capital | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| B365 | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| BBC World | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Recorder | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Biziday | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Clujust | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Republica | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| PressOne | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/18 · 0% | ||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la relatări inițiale despre activitatea lui Cristi Chivu la Inter și speculații de transfer, la o intensificare notabilă odată cu performanțele istorice și recunoașterea sa ca antrenor al sezonului în Serie A. Publicațiile sportive, în special Fanatik și ProSport, au dominat narativa, explorând diverse fațete, de la potențiala sa revenire în Superligă, o perspectivă tratată distinct de ProSport, până la detalii de culise. Contrastant, majoritatea presei generaliste a abordat subiectul sporadic, concentrându-se exclusiv pe marile sale realizări, ratând acoperirea evenimentelor anterioare și a detaliilor de dezvoltare a poveștii. Starea actuală a poveștii îl poziționează pe Chivu ca un antrenor de succes confirmat, cu un interes continuu manifestat prin știri despre transferuri și influența sa în fotbalul italian.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |