| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 10/47 · 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 6/47 · 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 5/47 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 5/47 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 4/47 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/47 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/47 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 3/47 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/47 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 2/47 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/47 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 2/47 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/47 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/47 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la o concentrare inițială intensă pe tranziția istorică de putere din Ungaria, marcând încheierea erei Orban și învestirea lui Peter Magyar, către abordarea primelor măsuri guvernamentale și a schimbărilor de paradigmă. Majoritatea surselor prezente au relatat momentul central, însă unele au detaliat aspecte specifice, precum gesturile simbolice sau evenimente mai puțin formale, în timp ce numeroase publicații au omis complet subiectul. Starea actuală a poveștii este centrată pe consolidarea noului guvern, inversarea politicilor anterioare și pe realinierea Ungariei cu orientarea europeană. Interesul mediatic persistă și asupra viitorului politic al fostului premier, Viktor Orban.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |