| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Economedia | 4/20 · 20% | ||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/20 · 20% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/20 · 10% | ||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Capital | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 1/20 · 5% | ||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Economica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Connect | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| B365 | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Republica | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/20 · 0% | ||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea poveștii a evoluat de la o constatare inițială a eroziunii salariilor de către inflație la o analiză aprofundată a impactului acesteia asupra puterii de cumpărare și a satisfacției la locul de muncă. Majoritatea surselor media influente au omis subiectul, acoperirea concentrându-se la publicații precum Adevărul, Economedia și Ziarul Financiar, care au detaliat efectele inflației asupra veniturilor și costurilor de trai. Aceste surse au evidențiat nemulțumirea angajaților și tendința crescândă de a căuta venituri suplimentare, abordând consistent consecințele economice. În prezent, povestea se centrează pe adaptarea românilor la presiunile economice, prin strategii precum al doilea job sau activități freelance, indicând o problemă persistentă și un răspuns activ din partea populației.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |