| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||
| HotNews | ||||||||
| Agerpres | ||||||||
| G4Media | ||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||
| Economica | ||||||||
| Profit.ro | ||||||||
| SpotMedia | ||||||||
| StartupCafe | ||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||
| Mediafax | ||||||||
| Gândul | ||||||||
| Libertatea | ||||||||
| B1TV | ||||||||
| DCNews | ||||||||
| RomaniaTV | ||||||||
| Observator News | ||||||||
| Economedia | ||||||||
| News.ro | ||||||||
| ProSport | ||||||||
| Fanatik | ||||||||
| Go4IT | ||||||||
| Connect | ||||||||
| Playtech | ||||||||
| Adevărul | ||||||||
| Cotidianul | ||||||||
| Capital | ||||||||
| Forbes România | ||||||||
| B365 | ||||||||
| BBC World | ||||||||
| Recorder | ||||||||
| Biziday | ||||||||
| Descoperă | ||||||||
| EduPedu | ||||||||
| Juridice.ro | ||||||||
| Clujust | ||||||||
| PressAlert | ||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||
| AlephNews | ||||||||
| Romania Insider | ||||||||
| Pagina de Media | ||||||||
| Universul Juridic | ||||||||
| Republica | ||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||
| PressOne | ||||||||
| Factual.ro | ||||||||
| Veridica.ro | ||||||||
| Rise Project | ||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 1/8 · 13% | ||||||||
| HotNews | 1/8 · 13% | ||||||||
| Agerpres | 1/8 · 13% | ||||||||
| Mediafax | 1/8 · 13% | ||||||||
| Gândul | 1/8 · 13% | ||||||||
| Libertatea | 1/8 · 13% | ||||||||
| Ziarul de Iași | 1/8 · 13% | ||||||||
| Republica | 1/8 · 13% | ||||||||
| G4Media | 0/8 · 0% | ||||||||
| Ziarul Financiar | 0/8 · 0% | ||||||||
| Economica | 0/8 · 0% | ||||||||
| Profit.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| SpotMedia | 0/8 · 0% | ||||||||
| StartupCafe | 0/8 · 0% | ||||||||
| Europa Liberă România | 0/8 · 0% | ||||||||
| B1TV | 0/8 · 0% | ||||||||
| DCNews | 0/8 · 0% | ||||||||
| RomaniaTV | 0/8 · 0% | ||||||||
| Observator News | 0/8 · 0% | ||||||||
| Economedia | 0/8 · 0% | ||||||||
| News.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| ProSport | 0/8 · 0% | ||||||||
| Fanatik | 0/8 · 0% | ||||||||
| Go4IT | 0/8 · 0% | ||||||||
| Connect | 0/8 · 0% | ||||||||
| Playtech | 0/8 · 0% | ||||||||
| Adevărul | 0/8 · 0% | ||||||||
| Cotidianul | 0/8 · 0% | ||||||||
| Capital | 0/8 · 0% | ||||||||
| Forbes România | 0/8 · 0% | ||||||||
| B365 | 0/8 · 0% | ||||||||
| BBC World | 0/8 · 0% | ||||||||
| Recorder | 0/8 · 0% | ||||||||
| Biziday | 0/8 · 0% | ||||||||
| Descoperă | 0/8 · 0% | ||||||||
| EduPedu | 0/8 · 0% | ||||||||
| Juridice.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Clujust | 0/8 · 0% | ||||||||
| PressAlert | 0/8 · 0% | ||||||||
| Știri de Cluj | 0/8 · 0% | ||||||||
| AlephNews | 0/8 · 0% | ||||||||
| Romania Insider | 0/8 · 0% | ||||||||
| Pagina de Media | 0/8 · 0% | ||||||||
| Universul Juridic | 0/8 · 0% | ||||||||
| Antena 3 CNN | 0/8 · 0% | ||||||||
| Știrile PRO TV | 0/8 · 0% | ||||||||
| PressOne | 0/8 · 0% | ||||||||
| Factual.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Veridica.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| Rise Project | 0/8 · 0% | ||||||||
| Snoop.ro | 0/8 · 0% | ||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii Eurovision 2026 a evoluat de la anticiparea calificării României, la anunțarea rezultatelor, culminând cu explorarea reacțiilor și a contextului artiștilor. Majoritatea surselor de presă nu au reflectat deloc evenimentul, în timp ce cele implicate au abordat unghiuri diverse, de la relatări factuale despre câștigător și locul României, la povești umane și reacții specifice. Astfel, în ciuda unei performanțe notabile a României, diseminarea știrii a fost limitată, indicând o stare actuală a poveștii de epilog, cu un interes mediatic punctual, concentrat pe succesul obținut.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 19 mai 2026