| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE57 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE58 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE59 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observator News | 11/59 · 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 8/59 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 8/59 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 7/59 · 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/59 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 5/59 · 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 4/59 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 4/59 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 4/59 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/59 · 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 2/59 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/59 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/59 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/59 · 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/59 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a Eurovision 2026 a evoluat progresiv, de la știri inițiale despre plecarea delegației României și pregătirile Alexandrei Căpitănescu, intensificându-se semnificativ odată cu calificarea acesteia în finală și atingând un apogeu în timpul și imediat după marea finală. Post-eveniment, narativa s-a mutat preponderent către succesul României pe podium și scandalul punctajului acordat de juriul Republicii Moldova, alături de descoperirea contribuției românești la piesa câștigătoare a Bulgariei. În acest context, Agerpres a avut o absență notabilă din peisajul acoperirii, în timp ce SpotMedia a evidențiat inițial apelurile la boicot, un aspect mai puțin amplificat ulterior de alte surse. Starea actuală a poveștii indică o epuizare a interesului public și mediatic, cu doar ecouri sporadice apărând la peste două săptămâni de la încheierea competiției.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |