| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||
| HotNews | |||||||
| Agerpres | |||||||
| G4Media | |||||||
| Ziarul Financiar | |||||||
| Economica | |||||||
| Profit.ro | |||||||
| SpotMedia | |||||||
| StartupCafe | |||||||
| Europa Liberă România | |||||||
| Mediafax | |||||||
| Gândul | |||||||
| Libertatea | |||||||
| B1TV | |||||||
| DCNews | |||||||
| RomaniaTV | |||||||
| Observator News | |||||||
| Economedia | |||||||
| News.ro | |||||||
| ProSport | |||||||
| Fanatik | |||||||
| Go4IT | |||||||
| Connect | |||||||
| Playtech | |||||||
| Adevărul | |||||||
| Cotidianul | |||||||
| Capital | |||||||
| Forbes România | |||||||
| B365 | |||||||
| BBC World | |||||||
| Recorder | |||||||
| Biziday | |||||||
| Descoperă | |||||||
| EduPedu | |||||||
| Juridice.ro | |||||||
| Clujust | |||||||
| PressAlert | |||||||
| Ziarul de Iași | |||||||
| Știri de Cluj | |||||||
| AlephNews | |||||||
| Romania Insider | |||||||
| Pagina de Media | |||||||
| Universul Juridic | |||||||
| Republica | |||||||
| Antena 3 CNN | |||||||
| Știrile PRO TV | |||||||
| PressOne | |||||||
| Factual.ro | |||||||
| Veridica.ro | |||||||
| Rise Project | |||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G4Media | 1/7 · 14% | |||||||
| Mediafax | 1/7 · 14% | |||||||
| Gândul | 1/7 · 14% | |||||||
| B1TV | 1/7 · 14% | |||||||
| DCNews | 1/7 · 14% | |||||||
| Go4IT | 1/7 · 14% | |||||||
| Playtech | 1/7 · 14% | |||||||
| Digi24 | 0/7 · 0% | |||||||
| HotNews | 0/7 · 0% | |||||||
| Agerpres | 0/7 · 0% | |||||||
| Ziarul Financiar | 0/7 · 0% | |||||||
| Economica | 0/7 · 0% | |||||||
| Profit.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| SpotMedia | 0/7 · 0% | |||||||
| StartupCafe | 0/7 · 0% | |||||||
| Europa Liberă România | 0/7 · 0% | |||||||
| Libertatea | 0/7 · 0% | |||||||
| RomaniaTV | 0/7 · 0% | |||||||
| Observator News | 0/7 · 0% | |||||||
| Economedia | 0/7 · 0% | |||||||
| News.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| ProSport | 0/7 · 0% | |||||||
| Fanatik | 0/7 · 0% | |||||||
| Connect | 0/7 · 0% | |||||||
| Adevărul | 0/7 · 0% | |||||||
| Cotidianul | 0/7 · 0% | |||||||
| Capital | 0/7 · 0% | |||||||
| Forbes România | 0/7 · 0% | |||||||
| B365 | 0/7 · 0% | |||||||
| BBC World | 0/7 · 0% | |||||||
| Recorder | 0/7 · 0% | |||||||
| Biziday | 0/7 · 0% | |||||||
| Descoperă | 0/7 · 0% | |||||||
| EduPedu | 0/7 · 0% | |||||||
| Juridice.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| Clujust | 0/7 · 0% | |||||||
| PressAlert | 0/7 · 0% | |||||||
| Ziarul de Iași | 0/7 · 0% | |||||||
| Știri de Cluj | 0/7 · 0% | |||||||
| AlephNews | 0/7 · 0% | |||||||
| Romania Insider | 0/7 · 0% | |||||||
| Pagina de Media | 0/7 · 0% | |||||||
| Universul Juridic | 0/7 · 0% | |||||||
| Republica | 0/7 · 0% | |||||||
| Antena 3 CNN | 0/7 · 0% | |||||||
| Știrile PRO TV | 0/7 · 0% | |||||||
| PressOne | 0/7 · 0% | |||||||
| Factual.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| Veridica.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| Rise Project | 0/7 · 0% | |||||||
| Snoop.ro | 0/7 · 0% | |||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a fost sporadică, concentrată inițial în februarie 2026 în jurul unor studii divergente privind utilizarea inteligenței artificiale de către tineri, urmată de o perioadă de calm și o singură actualizare ulterioară în mai. Majoritatea covârșitoare a surselor majore de presă au omis complet subiectul, iar printre cele care au abordat tema, G4Media și B1TV au indicat o utilizare intensă a AI, în contrast cu Go4IT și DCNews care au poziționat România la coada clasamentului european. În prezent, povestea este latentă, cu interes jurnalistic limitat și fără o explorare continuă a discrepanțelor inițiale sau a implicațiilor pe termen lung ale integrării AI în rutina digitală a românilor.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026