| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 | E34 | E35 | E36 | E37 | E38 | E39 | E40 | E41 | E42 | E43 | E44 | E45 | E46 | E47 | E48 | E49 | E50 | E51 | E52 | E53 | E54 | E55 | E56 | E57 | E58 | E59 | E60 | E61 | E62 | E63 | E64 | E65 | E66 | E67 | E68 | E69 | E70 | E71 | E72 | E73 | E74 | E75 | E76 | E77 | E78 | E79 | E80 | E81 | E82 | E83 | E84 | E85 | E86 | E87 | E88 | E89 | E90 | E91 | E92 | E93 | E94 | E95 | E96 | E97 | E98 | E99 | E100 | E101 | E102 | E103 | E104 | E105 | E106 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE34 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE35 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE36 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE37 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE38 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE39 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE40 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE41 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE42 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE43 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE44 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE45 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE46 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE47 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE48 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE49 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE50 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE51 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE52 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE53 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE54 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE55 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE56 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE57 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE58 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE59 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE60 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE61 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE62 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE63 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE64 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE65 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE66 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE67 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE68 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE69 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE70 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE71 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE72 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE73 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE74 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE75 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE76 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE77 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE78 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE79 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE80 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE81 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE82 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE83 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE84 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE85 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE86 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE87 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE88 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE89 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE90 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE91 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE92 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE93 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE94 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE95 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE96 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE97 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE98 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE99 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE100 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE101 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE102 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE103 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE104 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE105 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE106 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit.ro | 11/106 · 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 10/106 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 10/106 · 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 9/106 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 7/106 · 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 6/106 · 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 5/106 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 5/106 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 5/106 · 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 4/106 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 4/106 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 3/106 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/106 · 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/106 · 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 1/106 · 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/106 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a inteligenței artificiale a evoluat rapid, de la incidente inițiale legate de escrocherii și deepfake-uri cu personalități publice, către o explorare amplă a aplicațiilor sale în diverse sectoare, de la afaceri și juridic, la divertisment și siguranță publică. Deși majoritatea surselor au abordat subiectul din perspective variate, publicații precum RomaniaTV au pornit de la cazuri senzaționaliste, în timp ce cele economice (Profit.ro, Ziarul Financiar, Forbes) s-au concentrat pe impactul de business și investiții, fără a se observa omisiuni majore ale trendurilor globale. Starea actuală a poveștii este marcată de un echilibru tensionat, în care entuziasmul pentru inovație și eficiență este contrabalansat de preocupări crescânde legate de riscuri etice, securitate și dezinformare, alimentând apeluri tot mai puternice pentru reglementare și utilizare responsabilă a tehnologiei.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |