| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||
| HotNews | |||||||||
| Agerpres | |||||||||
| G4Media | |||||||||
| Ziarul Financiar | |||||||||
| Economica | |||||||||
| Profit.ro | |||||||||
| SpotMedia | |||||||||
| StartupCafe | |||||||||
| Europa Liberă România | |||||||||
| Mediafax | |||||||||
| Gândul | |||||||||
| Libertatea | |||||||||
| B1TV | |||||||||
| DCNews | |||||||||
| RomaniaTV | |||||||||
| Observator News | |||||||||
| Economedia | |||||||||
| News.ro | |||||||||
| ProSport | |||||||||
| Fanatik | |||||||||
| Go4IT | |||||||||
| Connect | |||||||||
| Playtech | |||||||||
| Adevărul | |||||||||
| Cotidianul | |||||||||
| Capital | |||||||||
| Forbes România | |||||||||
| B365 | |||||||||
| BBC World | |||||||||
| Recorder | |||||||||
| Biziday | |||||||||
| Descoperă | |||||||||
| EduPedu | |||||||||
| Juridice.ro | |||||||||
| Clujust | |||||||||
| PressAlert | |||||||||
| Ziarul de Iași | |||||||||
| Știri de Cluj | |||||||||
| AlephNews | |||||||||
| Romania Insider | |||||||||
| Pagina de Media | |||||||||
| Universul Juridic | |||||||||
| Republica | |||||||||
| Antena 3 CNN | |||||||||
| Știrile PRO TV | |||||||||
| PressOne | |||||||||
| Factual.ro | |||||||||
| Veridica.ro | |||||||||
| Rise Project | |||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Observator News | 6/9 · 67% | |||||||||
| Agerpres | 1/9 · 11% | |||||||||
| Libertatea | 1/9 · 11% | |||||||||
| Știrile PRO TV | 1/9 · 11% | |||||||||
| Digi24 | 0/9 · 0% | |||||||||
| HotNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| G4Media | 0/9 · 0% | |||||||||
| Ziarul Financiar | 0/9 · 0% | |||||||||
| Economica | 0/9 · 0% | |||||||||
| Profit.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| SpotMedia | 0/9 · 0% | |||||||||
| StartupCafe | 0/9 · 0% | |||||||||
| Europa Liberă România | 0/9 · 0% | |||||||||
| Mediafax | 0/9 · 0% | |||||||||
| Gândul | 0/9 · 0% | |||||||||
| B1TV | 0/9 · 0% | |||||||||
| DCNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| RomaniaTV | 0/9 · 0% | |||||||||
| Economedia | 0/9 · 0% | |||||||||
| News.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| ProSport | 0/9 · 0% | |||||||||
| Fanatik | 0/9 · 0% | |||||||||
| Go4IT | 0/9 · 0% | |||||||||
| Connect | 0/9 · 0% | |||||||||
| Playtech | 0/9 · 0% | |||||||||
| Adevărul | 0/9 · 0% | |||||||||
| Cotidianul | 0/9 · 0% | |||||||||
| Capital | 0/9 · 0% | |||||||||
| Forbes România | 0/9 · 0% | |||||||||
| B365 | 0/9 · 0% | |||||||||
| BBC World | 0/9 · 0% | |||||||||
| Recorder | 0/9 · 0% | |||||||||
| Biziday | 0/9 · 0% | |||||||||
| Descoperă | 0/9 · 0% | |||||||||
| EduPedu | 0/9 · 0% | |||||||||
| Juridice.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Clujust | 0/9 · 0% | |||||||||
| PressAlert | 0/9 · 0% | |||||||||
| Ziarul de Iași | 0/9 · 0% | |||||||||
| Știri de Cluj | 0/9 · 0% | |||||||||
| AlephNews | 0/9 · 0% | |||||||||
| Romania Insider | 0/9 · 0% | |||||||||
| Pagina de Media | 0/9 · 0% | |||||||||
| Universul Juridic | 0/9 · 0% | |||||||||
| Republica | 0/9 · 0% | |||||||||
| Antena 3 CNN | 0/9 · 0% | |||||||||
| PressOne | 0/9 · 0% | |||||||||
| Factual.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Veridica.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| Rise Project | 0/9 · 0% | |||||||||
| Snoop.ro | 0/9 · 0% | |||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor a evoluat de la o focusare inițială pe popularitatea magazinelor discount, spre o abordare mai amplă a strategiilor de economisire adoptate de consumatorii români, incluzând cumpărăturile în rate și ajustarea cheltuielilor discreționare. Majoritatea covârșitoare a surselor de presă a ratat complet această poveste, Observator News fiind canalul dominant cu șase articole, în timp ce Libertatea, Știrile PRO TV și Agerpres au contribuit cu câte un singur eveniment. Această lipsă de diversitate în acoperire sugerează o tendință economică semnificativă, dar în mare parte neexplorată de majoritatea presei. În prezent, narațiunea continuă să descrie o adaptare a comportamentului de consum al românilor la presiunile economice, caracterizată prin căutarea constantă de oferte și metode de economisire.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026