| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Libertatea | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Adevărul | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| B365 | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/17 · 12% | |||||||||||||||||
| Digi24 | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| Agerpres | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| G4Media | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| Mediafax | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| Observator News | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| News.ro | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/17 · 6% | |||||||||||||||||
| HotNews | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Economica | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| B1TV | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| DCNews | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Economedia | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| ProSport | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Fanatik | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Go4IT | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Connect | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Playtech | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Capital | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Forbes România | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| BBC World | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Recorder | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Biziday | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Descoperă | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| EduPedu | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Clujust | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| PressAlert | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| AlephNews | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Republica | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| PressOne | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Rise Project | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/17 · 0% | |||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a concertului Max Korzh a evoluat de la o anticipare entuziastă, marcată de anunțul sold-out, la o abordare centrată pe evenimentele premergătoare și aspectele de securitate. S-a observat o creștere a reportajelor privind devierile de trafic, adunările masive de fani, un incident izolat de violență și, mai ales, avertismentele Jandarmeriei despre distribuirea de imagini false. În timp ce surse precum Știrile PRO TV și B365 au urmărit constant povestea, detaliind altercația, un număr mare de publicații a ales să nu acopere deloc evenimentul, iar altele s-au concentrat preponderent pe avertismentele oficiale. Starea actuală a poveștii indică o detensionare post-eveniment, cu reportaje axate pe atmosfera de sărbătoare a fanilor, sugerând o concluzie a fazei de monitorizare a potențialelor riscuri.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 25 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |