| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 48/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevărul | 6/27 · 22% | |||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 4/27 · 15% | |||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 4/27 · 15% | |||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 3/27 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 3/27 · 11% | |||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 2/27 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 1/27 · 4% | |||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/27 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 3/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evenimentelor loto a debutat cu un interes semnificativ pentru reportul de peste 10 milioane de euro la Joker și cel de peste 4 milioane la Loto 6/49, ulterior mutându-se exclusiv pe creșterea continuă a reportului la 6/49. Deși inițial majoritatea surselor au menționat ambele reporturi, ulterior, publicațiile au omis orice referire la premiul Joker, concentrându-se strict pe Loto 6/49, iar numeroase instituții media generaliste sau specializate au lipsit complet din peisajul acoperirii. Până în prezent, povestea este activă, cu reportul Loto 6/49 depășind constant noi praguri, ajungând la peste 5 milioane de euro, indicând un interes susținut pentru acest aspect al tragerilor.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |