| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||
| HotNews | |||||
| Agerpres | |||||
| G4Media | |||||
| Ziarul Financiar | |||||
| Economica | |||||
| Profit.ro | |||||
| SpotMedia | |||||
| StartupCafe | |||||
| Europa Liberă România | |||||
| Mediafax | |||||
| Gândul | |||||
| Libertatea | |||||
| B1TV | |||||
| DCNews | |||||
| RomaniaTV | |||||
| Observator News | |||||
| Economedia | |||||
| News.ro | |||||
| ProSport | |||||
| Fanatik | |||||
| Go4IT | |||||
| Connect | |||||
| Playtech | |||||
| Adevărul | |||||
| Cotidianul | |||||
| Capital | |||||
| Forbes România | |||||
| B365 | |||||
| BBC World | |||||
| Recorder | |||||
| Biziday | |||||
| Descoperă | |||||
| EduPedu | |||||
| Juridice.ro | |||||
| Clujust | |||||
| PressAlert | |||||
| Ziarul de Iași | |||||
| Știri de Cluj | |||||
| AlephNews | |||||
| Romania Insider | |||||
| Pagina de Media | |||||
| Universul Juridic | |||||
| Republica | |||||
| Antena 3 CNN | |||||
| Știrile PRO TV | |||||
| PressOne | |||||
| Factual.ro | |||||
| Veridica.ro | |||||
| Rise Project | |||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 1/5 · 20% | |||||
| Mediafax | 1/5 · 20% | |||||
| Libertatea | 1/5 · 20% | |||||
| B365 | 1/5 · 20% | |||||
| Știrile PRO TV | 1/5 · 20% | |||||
| HotNews | 0/5 · 0% | |||||
| Agerpres | 0/5 · 0% | |||||
| G4Media | 0/5 · 0% | |||||
| Ziarul Financiar | 0/5 · 0% | |||||
| Economica | 0/5 · 0% | |||||
| Profit.ro | 0/5 · 0% | |||||
| SpotMedia | 0/5 · 0% | |||||
| StartupCafe | 0/5 · 0% | |||||
| Europa Liberă România | 0/5 · 0% | |||||
| Gândul | 0/5 · 0% | |||||
| B1TV | 0/5 · 0% | |||||
| DCNews | 0/5 · 0% | |||||
| RomaniaTV | 0/5 · 0% | |||||
| Observator News | 0/5 · 0% | |||||
| Economedia | 0/5 · 0% | |||||
| News.ro | 0/5 · 0% | |||||
| ProSport | 0/5 · 0% | |||||
| Fanatik | 0/5 · 0% | |||||
| Go4IT | 0/5 · 0% | |||||
| Connect | 0/5 · 0% | |||||
| Playtech | 0/5 · 0% | |||||
| Adevărul | 0/5 · 0% | |||||
| Cotidianul | 0/5 · 0% | |||||
| Capital | 0/5 · 0% | |||||
| Forbes România | 0/5 · 0% | |||||
| BBC World | 0/5 · 0% | |||||
| Recorder | 0/5 · 0% | |||||
| Biziday | 0/5 · 0% | |||||
| Descoperă | 0/5 · 0% | |||||
| EduPedu | 0/5 · 0% | |||||
| Juridice.ro | 0/5 · 0% | |||||
| Clujust | 0/5 · 0% | |||||
| PressAlert | 0/5 · 0% | |||||
| Ziarul de Iași | 0/5 · 0% | |||||
| Știri de Cluj | 0/5 · 0% | |||||
| AlephNews | 0/5 · 0% | |||||
| Romania Insider | 0/5 · 0% | |||||
| Pagina de Media | 0/5 · 0% | |||||
| Universul Juridic | 0/5 · 0% | |||||
| Republica | 0/5 · 0% | |||||
| Antena 3 CNN | 0/5 · 0% | |||||
| PressOne | 0/5 · 0% | |||||
| Factual.ro | 0/5 · 0% | |||||
| Veridica.ro | 0/5 · 0% | |||||
| Rise Project | 0/5 · 0% | |||||
| Snoop.ro | 0/5 · 0% | |||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea poveștii despre incendiul puternic din București este, la momentul actual, singulară și inițială, concentrată pe raportarea evenimentului în sine. Doar Digi24 a semnalat incidentul, în timp ce majoritatea covârșitoare a celorlalte surse de presă monitorizate nu au preluat sau analizat acest eveniment. Astfel, narațiunea publică rămâne limitată la o singură perspectivă, fără o diseminare amplă sau o explorare din partea peisajului mediatic național.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 18 mai 2026