| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziarul Financiar | 19/26 · 73% | ||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 4/26 · 15% | ||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 2/26 · 8% | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 1/26 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/26 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii pieței de capital din România a evoluat constant, pornind de la aspecte introductive pentru investitori în februarie și trecând spre rezultate financiare trimestriale și decizii strategice ale companiilor listate în aprilie și mai. Ziarul Financiar a asigurat o acoperire aproape integrală și susținută, în timp ce majoritatea celorlalte surse de știri generale au omis complet subiectul, iar Profit.ro, Economedia și Capital au selectat doar evenimente punctuale, precum rezultatele marilor bănci sau ale Romgaz. Starea actuală a poveștii indică o piață de capital activă, marcată de anunțuri privind profiturile, investițiile și dividendele companiilor cheie, alături de inițiative de listare și mișcări strategice, menținând un interes constant în nișa financiară.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |