| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||
| HotNews | ||||||||||
| Agerpres | ||||||||||
| G4Media | ||||||||||
| Ziarul Financiar | ||||||||||
| Economica | ||||||||||
| Profit.ro | ||||||||||
| SpotMedia | ||||||||||
| StartupCafe | ||||||||||
| Europa Liberă România | ||||||||||
| Mediafax | ||||||||||
| Gândul | ||||||||||
| Libertatea | ||||||||||
| B1TV | ||||||||||
| DCNews | ||||||||||
| RomaniaTV | ||||||||||
| Observator News | ||||||||||
| Economedia | ||||||||||
| News.ro | ||||||||||
| ProSport | ||||||||||
| Fanatik | ||||||||||
| Go4IT | ||||||||||
| Connect | ||||||||||
| Playtech | ||||||||||
| Adevărul | ||||||||||
| Cotidianul | ||||||||||
| Capital | ||||||||||
| Forbes România | ||||||||||
| B365 | ||||||||||
| BBC World | ||||||||||
| Recorder | ||||||||||
| Biziday | ||||||||||
| Descoperă | ||||||||||
| EduPedu | ||||||||||
| Juridice.ro | ||||||||||
| Clujust | ||||||||||
| PressAlert | ||||||||||
| Ziarul de Iași | ||||||||||
| Știri de Cluj | ||||||||||
| AlephNews | ||||||||||
| Romania Insider | ||||||||||
| Pagina de Media | ||||||||||
| Universul Juridic | ||||||||||
| Republica | ||||||||||
| Antena 3 CNN | ||||||||||
| Știrile PRO TV | ||||||||||
| PressOne | ||||||||||
| Factual.ro | ||||||||||
| Veridica.ro | ||||||||||
| Rise Project | ||||||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | 4/10 · 40% | ||||||||||
| Mediafax | 2/10 · 20% | ||||||||||
| HotNews | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Economica | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Profit.ro | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Gândul | 1/10 · 10% | ||||||||||
| B1TV | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Adevărul | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Cotidianul | 1/10 · 10% | ||||||||||
| Agerpres | 0/10 · 0% | ||||||||||
| G4Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SpotMedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| StartupCafe | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Europa Liberă România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Libertatea | 0/10 · 0% | ||||||||||
| DCNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| RomaniaTV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Observator News | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Economedia | 0/10 · 0% | ||||||||||
| News.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| ProSport | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Fanatik | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Go4IT | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Connect | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Playtech | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Capital | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Forbes România | 0/10 · 0% | ||||||||||
| B365 | 0/10 · 0% | ||||||||||
| BBC World | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Recorder | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Biziday | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Descoperă | 0/10 · 0% | ||||||||||
| EduPedu | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Juridice.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Clujust | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressAlert | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știri de Cluj | 0/10 · 0% | ||||||||||
| AlephNews | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Romania Insider | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Pagina de Media | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Universul Juridic | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Republica | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/10 · 0% | ||||||||||
| PressOne | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Factual.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Veridica.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Rise Project | 0/10 · 0% | ||||||||||
| Snoop.ro | 0/10 · 0% | ||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 2/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor a evoluat de la relatări sporadice despre poziția AUR privind premierul, către o intensificare în preajma consultărilor de la Cotroceni. Majoritatea surselor au ignorat subiectul sau au relatat doar declarațiile publice ale liderului AUR, însă Digi24 s-a diferențiat semnificativ prin publicarea unei perspective din culise care contrazice afirmațiile lui George Simion despre o propunere de premier. Astfel, starea actuală a poveștii este marcată de ambiguitate, unde discursul public al AUR despre indispensabilitate este contracarat de informații anonime despre alte interese și lipsa unei propuneri concrete, lăsând deschisă întrebarea asupra rolului real al partidului.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 25 iun. 2026