| Surse | E01 | E02 |
|---|---|---|
| Digi24 | ||
| HotNews | ||
| Agerpres | ||
| G4Media | ||
| Ziarul Financiar | ||
| Economica | ||
| Profit.ro | ||
| SpotMedia | ||
| StartupCafe | ||
| Europa Liberă România | ||
| Mediafax | ||
| Gândul | ||
| Libertatea | ||
| B1TV | ||
| DCNews | ||
| RomaniaTV | ||
| Observator News | ||
| Economedia | ||
| News.ro | ||
| ProSport | ||
| Fanatik | ||
| Go4IT | ||
| Connect | ||
| Playtech | ||
| Adevărul | ||
| Cotidianul | ||
| Capital | ||
| Forbes România | ||
| B365 | ||
| BBC World | ||
| Recorder | ||
| Biziday | ||
| Descoperă | ||
| EduPedu | ||
| Juridice.ro | ||
| Clujust | ||
| PressAlert | ||
| Ziarul de Iași | ||
| Știri de Cluj | ||
| AlephNews | ||
| Romania Insider | ||
| Pagina de Media | ||
| Universul Juridic | ||
| Republica | ||
| Antena 3 CNN | ||
| Știrile PRO TV | ||
| PressOne | ||
| Factual.ro | ||
| Veridica.ro | ||
| Rise Project | ||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | % |
|---|---|---|---|
| G4Media | 1/2 · 50% | ||
| Ziarul Financiar | 1/2 · 50% | ||
| Digi24 | 0/2 · 0% | ||
| HotNews | 0/2 · 0% | ||
| Agerpres | 0/2 · 0% | ||
| Economica | 0/2 · 0% | ||
| Profit.ro | 0/2 · 0% | ||
| SpotMedia | 0/2 · 0% | ||
| StartupCafe | 0/2 · 0% | ||
| Europa Liberă România | 0/2 · 0% | ||
| Mediafax | 0/2 · 0% | ||
| Gândul | 0/2 · 0% | ||
| Libertatea | 0/2 · 0% | ||
| B1TV | 0/2 · 0% | ||
| DCNews | 0/2 · 0% | ||
| RomaniaTV | 0/2 · 0% | ||
| Observator News | 0/2 · 0% | ||
| Economedia | 0/2 · 0% | ||
| News.ro | 0/2 · 0% | ||
| ProSport | 0/2 · 0% | ||
| Fanatik | 0/2 · 0% | ||
| Go4IT | 0/2 · 0% | ||
| Connect | 0/2 · 0% | ||
| Playtech | 0/2 · 0% | ||
| Adevărul | 0/2 · 0% | ||
| Cotidianul | 0/2 · 0% | ||
| Capital | 0/2 · 0% | ||
| Forbes România | 0/2 · 0% | ||
| B365 | 0/2 · 0% | ||
| BBC World | 0/2 · 0% | ||
| Recorder | 0/2 · 0% | ||
| Biziday | 0/2 · 0% | ||
| Descoperă | 0/2 · 0% | ||
| EduPedu | 0/2 · 0% | ||
| Juridice.ro | 0/2 · 0% | ||
| Clujust | 0/2 · 0% | ||
| PressAlert | 0/2 · 0% | ||
| Ziarul de Iași | 0/2 · 0% | ||
| Știri de Cluj | 0/2 · 0% | ||
| AlephNews | 0/2 · 0% | ||
| Romania Insider | 0/2 · 0% | ||
| Pagina de Media | 0/2 · 0% | ||
| Universul Juridic | 0/2 · 0% | ||
| Republica | 0/2 · 0% | ||
| Antena 3 CNN | 0/2 · 0% | ||
| Știrile PRO TV | 0/2 · 0% | ||
| PressOne | 0/2 · 0% | ||
| Factual.ro | 0/2 · 0% | ||
| Veridica.ro | 0/2 · 0% | ||
| Rise Project | 0/2 · 0% | ||
| Snoop.ro | 0/2 · 0% | ||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a anunțului privind unda verde pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR a rămas extrem de restrânsă, neînregistrând o evoluție dincolo de sursa inițială. Evenimentul, transmis de Ziarul Financiar, a fost relatat exclusiv de această publicație, majoritatea celorlalte instituții media lipsind din peisajul acoperirii. Un număr semnificativ de surse importante au omis complet subiectul, neexistând, prin urmare, abordări diferite în afara singurei relatări. În consecință, povestea se află într-o fază incipientă, cu o vizibilitate mediatică redusă, în ciuda implicațiilor sale financiare semnificative pentru România.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 6 mai 2026