| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 7/25 · 28% | |||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 5/25 · 20% | |||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la un accent inițial pe inovațiile chirurgicale specifice și tehnicile minim invazive, către o abordare mai largă ce a inclus atât premiere medicale asistate robotic, cât și discuții despre accesul la terapiile inovatoare pentru cancer. News.ro și Libertatea au oferit cea mai amplă acoperire, explorând diverse fațete ale subiectului. Totuși, Adevărul s-a diferențiat prin evidențierea problematicii accesului la medicamente inovatoare pentru bolnavii de cancer, un aspect mai puțin detaliat de alte surse focusate pe tehnologie, în timp ce publicații cu profil economic, juridic sau de investigație au omis complet aceste subiecte. În prezent, povestea rămâne activă, marcată de anunțuri continue despre progrese chirurgicale și tehnologice, menținând totodată în atenție și provocările legate de implementarea și accesibilitatea acestor inovații.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 26 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |