| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 |
|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||
| HotNews | ||||
| Agerpres | ||||
| G4Media | ||||
| Ziarul Financiar | ||||
| Economica | ||||
| Profit.ro | ||||
| SpotMedia | ||||
| StartupCafe | ||||
| Europa Liberă România | ||||
| Mediafax | ||||
| Gândul | ||||
| Libertatea | ||||
| B1TV | ||||
| DCNews | ||||
| RomaniaTV | ||||
| Observator News | ||||
| Economedia | ||||
| News.ro | ||||
| ProSport | ||||
| Fanatik | ||||
| Go4IT | ||||
| Connect | ||||
| Playtech | ||||
| Adevărul | ||||
| Cotidianul | ||||
| Capital | ||||
| Forbes România | ||||
| B365 | ||||
| BBC World | ||||
| Recorder | ||||
| Biziday | ||||
| Descoperă | ||||
| EduPedu | ||||
| Juridice.ro | ||||
| Clujust | ||||
| PressAlert | ||||
| Ziarul de Iași | ||||
| Știri de Cluj | ||||
| AlephNews | ||||
| Romania Insider | ||||
| Pagina de Media | ||||
| Universul Juridic | ||||
| Republica | ||||
| Antena 3 CNN | ||||
| Știrile PRO TV | ||||
| PressOne | ||||
| Factual.ro | ||||
| Veridica.ro | ||||
| Rise Project | ||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| EduPedu | 4/4 · 100% | ||||
| Digi24 | 0/4 · 0% | ||||
| HotNews | 0/4 · 0% | ||||
| Agerpres | 0/4 · 0% | ||||
| G4Media | 0/4 · 0% | ||||
| Ziarul Financiar | 0/4 · 0% | ||||
| Economica | 0/4 · 0% | ||||
| Profit.ro | 0/4 · 0% | ||||
| SpotMedia | 0/4 · 0% | ||||
| StartupCafe | 0/4 · 0% | ||||
| Europa Liberă România | 0/4 · 0% | ||||
| Mediafax | 0/4 · 0% | ||||
| Gândul | 0/4 · 0% | ||||
| Libertatea | 0/4 · 0% | ||||
| B1TV | 0/4 · 0% | ||||
| DCNews | 0/4 · 0% | ||||
| RomaniaTV | 0/4 · 0% | ||||
| Observator News | 0/4 · 0% | ||||
| Economedia | 0/4 · 0% | ||||
| News.ro | 0/4 · 0% | ||||
| ProSport | 0/4 · 0% | ||||
| Fanatik | 0/4 · 0% | ||||
| Go4IT | 0/4 · 0% | ||||
| Connect | 0/4 · 0% | ||||
| Playtech | 0/4 · 0% | ||||
| Adevărul | 0/4 · 0% | ||||
| Cotidianul | 0/4 · 0% | ||||
| Capital | 0/4 · 0% | ||||
| Forbes România | 0/4 · 0% | ||||
| B365 | 0/4 · 0% | ||||
| BBC World | 0/4 · 0% | ||||
| Recorder | 0/4 · 0% | ||||
| Biziday | 0/4 · 0% | ||||
| Descoperă | 0/4 · 0% | ||||
| Juridice.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Clujust | 0/4 · 0% | ||||
| PressAlert | 0/4 · 0% | ||||
| Ziarul de Iași | 0/4 · 0% | ||||
| Știri de Cluj | 0/4 · 0% | ||||
| AlephNews | 0/4 · 0% | ||||
| Romania Insider | 0/4 · 0% | ||||
| Pagina de Media | 0/4 · 0% | ||||
| Universul Juridic | 0/4 · 0% | ||||
| Republica | 0/4 · 0% | ||||
| Antena 3 CNN | 0/4 · 0% | ||||
| Știrile PRO TV | 0/4 · 0% | ||||
| PressOne | 0/4 · 0% | ||||
| Factual.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Veridica.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Rise Project | 0/4 · 0% | ||||
| Snoop.ro | 0/4 · 0% | ||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea poveștii despre tehnologia și siguranța în educație a evoluat exclusiv în cadrul EduPedu, de la recomandări pentru utilizarea responsabilă a internetului și instrumente online, la analiza impactului interdicțiilor telefonice în școli. O majoritate covârșitoare a surselor media monitorizate a omis complet toate aceste evenimente, neacordând atenție nici temelor legate de Ziua Siguranței pe Internet, nici studiului despre efectele interdicțiilor telefoanelor. Prin urmare, nu există surse care să fi tratat diferit evenimentele, având în vedere lipsa totală de acoperire din partea presei generale. Starea actuală a poveștii relevă o relevanță mediatică strict limitată la publicațiile de specialitate în educație, fără a genera interes în presa generalistă.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 11 mai 2026