| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 4/29 · 14% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/29 · 10% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 2/29 · 7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/29 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/29 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la discuții inițiale despre armistiții și potențiale întâlniri la nivel înalt, către un accent pe scandalurile interne de corupție care au vizat cercul lui Zelenski. Deși mai multe surse au acoperit aceste evenimente, inclusiv vizita Olenei Zelenska în România, Profit.ro a fost singura publicație care a menționat vizita lui Zelenski la București pe 10 mai, sugerând o acoperire selectivă a anumitor evenimente. Scandalul de corupție din jurul fostului șef de cabinet al lui Zelenski a fost preluat pe larg, inclusiv de BBC World, indicând importanța percepută a evenimentului. În prezent, povestea este una complexă, marcată de tensiuni geopolitice persistente, avertismente privind noi atacuri rusești și provocări interne semnificative pentru leadershipul ucrainean, dincolo de aspectele pur militare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 1 iun. 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |