| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B365 | 14/23 · 61% | |||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/23 · 9% | |||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| Economedia | 1/23 · 4% | |||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/23 · 0% | |||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea poveștii STB a evoluat de la anunțuri inițiale privind modificările de traseu, spre subiecte complexe legate de nemulțumiri publice, restructurări de personal și dispute administrative, revenind ulterior la detalii operaționale și planuri de dezvoltare. Majoritatea surselor naționale de presă au omis complet subiectul, în timp ce B365 a oferit o acoperire consistentă și detaliată a evenimentelor, puținele alte publicații concentrându-se pe aspecte specifice precum concedierile sau disputele. Starea actuală a poveștii este una dominată de anunțuri operaționale și de dezvoltare, reflectând o tranziție de la discuții despre criza internă și nemulțumiri la inițiative de modernizare și extindere a serviciilor STB.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |