| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||
| HotNews | ||||||
| Agerpres | ||||||
| G4Media | ||||||
| Ziarul Financiar | ||||||
| Economica | ||||||
| Profit.ro | ||||||
| SpotMedia | ||||||
| StartupCafe | ||||||
| Europa Liberă România | ||||||
| Mediafax | ||||||
| Gândul | ||||||
| Libertatea | ||||||
| B1TV | ||||||
| DCNews | ||||||
| RomaniaTV | ||||||
| Observator News | ||||||
| Economedia | ||||||
| News.ro | ||||||
| ProSport | ||||||
| Fanatik | ||||||
| Go4IT | ||||||
| Connect | ||||||
| Playtech | ||||||
| Adevărul | ||||||
| Cotidianul | ||||||
| Capital | ||||||
| Forbes România | ||||||
| B365 | ||||||
| BBC World | ||||||
| Recorder | ||||||
| Biziday | ||||||
| Descoperă | ||||||
| EduPedu | ||||||
| Juridice.ro | ||||||
| Clujust | ||||||
| PressAlert | ||||||
| Ziarul de Iași | ||||||
| Știri de Cluj | ||||||
| AlephNews | ||||||
| Romania Insider | ||||||
| Pagina de Media | ||||||
| Universul Juridic | ||||||
| Republica | ||||||
| Antena 3 CNN | ||||||
| Știrile PRO TV | ||||||
| PressOne | ||||||
| Factual.ro | ||||||
| Veridica.ro | ||||||
| Rise Project | ||||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RomaniaTV | 2/6 · 33% | ||||||
| Digi24 | 1/6 · 17% | ||||||
| Gândul | 1/6 · 17% | ||||||
| B1TV | 1/6 · 17% | ||||||
| Capital | 1/6 · 17% | ||||||
| HotNews | 0/6 · 0% | ||||||
| Agerpres | 0/6 · 0% | ||||||
| G4Media | 0/6 · 0% | ||||||
| Ziarul Financiar | 0/6 · 0% | ||||||
| Economica | 0/6 · 0% | ||||||
| Profit.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| SpotMedia | 0/6 · 0% | ||||||
| StartupCafe | 0/6 · 0% | ||||||
| Europa Liberă România | 0/6 · 0% | ||||||
| Mediafax | 0/6 · 0% | ||||||
| Libertatea | 0/6 · 0% | ||||||
| DCNews | 0/6 · 0% | ||||||
| Observator News | 0/6 · 0% | ||||||
| Economedia | 0/6 · 0% | ||||||
| News.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| ProSport | 0/6 · 0% | ||||||
| Fanatik | 0/6 · 0% | ||||||
| Go4IT | 0/6 · 0% | ||||||
| Connect | 0/6 · 0% | ||||||
| Playtech | 0/6 · 0% | ||||||
| Adevărul | 0/6 · 0% | ||||||
| Cotidianul | 0/6 · 0% | ||||||
| Forbes România | 0/6 · 0% | ||||||
| B365 | 0/6 · 0% | ||||||
| BBC World | 0/6 · 0% | ||||||
| Recorder | 0/6 · 0% | ||||||
| Biziday | 0/6 · 0% | ||||||
| Descoperă | 0/6 · 0% | ||||||
| EduPedu | 0/6 · 0% | ||||||
| Juridice.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Clujust | 0/6 · 0% | ||||||
| PressAlert | 0/6 · 0% | ||||||
| Ziarul de Iași | 0/6 · 0% | ||||||
| Știri de Cluj | 0/6 · 0% | ||||||
| AlephNews | 0/6 · 0% | ||||||
| Romania Insider | 0/6 · 0% | ||||||
| Pagina de Media | 0/6 · 0% | ||||||
| Universul Juridic | 0/6 · 0% | ||||||
| Republica | 0/6 · 0% | ||||||
| Antena 3 CNN | 0/6 · 0% | ||||||
| Știrile PRO TV | 0/6 · 0% | ||||||
| PressOne | 0/6 · 0% | ||||||
| Factual.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Veridica.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| Rise Project | 0/6 · 0% | ||||||
| Snoop.ro | 0/6 · 0% | ||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a subiectului pensiilor a evoluat de la discuții inițiale despre recalculări generale și numărul mare de petiții depuse, la abordarea unor decizii specifice legate de categorii de pensionari și impactul grupelor de muncă. Un număr semnificativ de surse de presă importante au omis complet aceste evenimente, în timp ce RomaniaTV a tratat atât majorări substanțiale, cât și reduceri, iar Digi24 s-a concentrat pe întârzieri și demersuri instituționale în faza inițială. Starea actuală a poveștii indică o complexitate continuă a sistemului de pensii, marcată de interpretări juridice și impact diferențiat asupra diverselor categorii de pensionari, subiect ce rămâne relevant pentru public.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 23 mai 2026