| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HotNews | 4/22 · 18% | ||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| B1TV | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Observator News | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| G4Media | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| DCNews | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la dezbateri inițiale intense asupra propunerilor lui Ilie Bolojan din perioada în care ocupa funcția de premier, vizând reorganizarea administrativă și obligarea medicilor de a profesa în țară, la o abordare mai punctuală, concentrată pe comentariile sale politice post-demisie și implicarea în proiectele PNRR pentru spitale. În timp ce majoritatea presei a relatat prompt controversele din februarie, publicații precum DCNews au oferit rapid o perspectivă critică, iar numeroase surse au omis complet aceste evenimente. Starea actuală a poveștii îl prezintă pe Ilie Bolojan într-un rol de comentator politic și susținător al proiectelor publice, aspectele sale inițiale legate de reorganizare și medici estompându-se din dezbaterea publică imediată.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 21 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |