| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| News.ro | 3/13 · 23% | |||||||||||||
| Playtech | 3/13 · 23% | |||||||||||||
| G4Media | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| StartupCafe | 2/13 · 15% | |||||||||||||
| Agerpres | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| SpotMedia | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Libertatea | 1/13 · 8% | |||||||||||||
| Digi24 | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| HotNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Economica | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Profit.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Mediafax | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Gândul | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| B1TV | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| DCNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| RomaniaTV | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Observator News | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Economedia | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| ProSport | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Fanatik | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Go4IT | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Connect | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Adevărul | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Cotidianul | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Capital | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Forbes România | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| B365 | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| BBC World | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Recorder | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Biziday | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Descoperă | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| EduPedu | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Juridice.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Clujust | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| PressAlert | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| AlephNews | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Romania Insider | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Pagina de Media | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Universul Juridic | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Republica | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| PressOne | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Factual.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Veridica.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Rise Project | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| Snoop.ro | 0/13 · 0% | |||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a securității cibernetice a evoluat de la evenimente diverse, precum campionate naționale și avertismente punctuale, spre o concentrare pe amenințările complexe, în special cele facilitate de inteligența artificială și atacurile cu substrat geopolitic. O mare parte dintre instituțiile media majore au ratat complet această evoluție, în timp ce sursele prezente au abordat aspecte variate, de la avertismente specifice (Playtech, News.ro) la atacuri de amploare (G4Media) și inițiative tehnologice (StartupCafe). Starea actuală a poveștii este dominată de provocările ridicate de atacurile cibernetice sofisticate, rolul crescând al IA și necesitatea unor răspunsuri consolidate la nivel național și internațional.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 23 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |