| Surse | E01 | E02 | E03 |
|---|---|---|---|
| Digi24 | |||
| HotNews | |||
| Agerpres | |||
| G4Media | |||
| Ziarul Financiar | |||
| Economica | |||
| Profit.ro | |||
| SpotMedia | |||
| StartupCafe | |||
| Europa Liberă România | |||
| Mediafax | |||
| Gândul | |||
| Libertatea | |||
| B1TV | |||
| DCNews | |||
| RomaniaTV | |||
| Observator News | |||
| Economedia | |||
| News.ro | |||
| ProSport | |||
| Fanatik | |||
| Go4IT | |||
| Connect | |||
| Playtech | |||
| Adevărul | |||
| Cotidianul | |||
| Capital | |||
| Forbes România | |||
| B365 | |||
| BBC World | |||
| Recorder | |||
| Biziday | |||
| Descoperă | |||
| EduPedu | |||
| Juridice.ro | |||
| Clujust | |||
| PressAlert | |||
| Ziarul de Iași | |||
| Știri de Cluj | |||
| AlephNews | |||
| Romania Insider | |||
| Pagina de Media | |||
| Universul Juridic | |||
| Republica | |||
| Antena 3 CNN | |||
| Știrile PRO TV | |||
| PressOne | |||
| Factual.ro | |||
| Veridica.ro | |||
| Rise Project | |||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | % |
|---|---|---|---|---|
| Observator News | 2/3 · 67% | |||
| B1TV | 1/3 · 33% | |||
| Digi24 | 0/3 · 0% | |||
| HotNews | 0/3 · 0% | |||
| Agerpres | 0/3 · 0% | |||
| G4Media | 0/3 · 0% | |||
| Ziarul Financiar | 0/3 · 0% | |||
| Economica | 0/3 · 0% | |||
| Profit.ro | 0/3 · 0% | |||
| SpotMedia | 0/3 · 0% | |||
| StartupCafe | 0/3 · 0% | |||
| Europa Liberă România | 0/3 · 0% | |||
| Mediafax | 0/3 · 0% | |||
| Gândul | 0/3 · 0% | |||
| Libertatea | 0/3 · 0% | |||
| DCNews | 0/3 · 0% | |||
| RomaniaTV | 0/3 · 0% | |||
| Economedia | 0/3 · 0% | |||
| News.ro | 0/3 · 0% | |||
| ProSport | 0/3 · 0% | |||
| Fanatik | 0/3 · 0% | |||
| Go4IT | 0/3 · 0% | |||
| Connect | 0/3 · 0% | |||
| Playtech | 0/3 · 0% | |||
| Adevărul | 0/3 · 0% | |||
| Cotidianul | 0/3 · 0% | |||
| Capital | 0/3 · 0% | |||
| Forbes România | 0/3 · 0% | |||
| B365 | 0/3 · 0% | |||
| BBC World | 0/3 · 0% | |||
| Recorder | 0/3 · 0% | |||
| Biziday | 0/3 · 0% | |||
| Descoperă | 0/3 · 0% | |||
| EduPedu | 0/3 · 0% | |||
| Juridice.ro | 0/3 · 0% | |||
| Clujust | 0/3 · 0% | |||
| PressAlert | 0/3 · 0% | |||
| Ziarul de Iași | 0/3 · 0% | |||
| Știri de Cluj | 0/3 · 0% | |||
| AlephNews | 0/3 · 0% | |||
| Romania Insider | 0/3 · 0% | |||
| Pagina de Media | 0/3 · 0% | |||
| Universul Juridic | 0/3 · 0% | |||
| Republica | 0/3 · 0% | |||
| Antena 3 CNN | 0/3 · 0% | |||
| Știrile PRO TV | 0/3 · 0% | |||
| PressOne | 0/3 · 0% | |||
| Factual.ro | 0/3 · 0% | |||
| Veridica.ro | 0/3 · 0% | |||
| Rise Project | 0/3 · 0% | |||
| Snoop.ro | 0/3 · 0% | |||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a acestei teme a evoluat sporadic, cu două mențiuni consecutive ale calendarului ortodox de către Observator News în februarie 2026, urmate de o singură notă similară de la B1TV în mai 2026. Un număr copleșitor de surse media au ignorat complet aceste evenimente, indicând un interes redus al presei generale pentru subiecte de calendar religios. Cele două instituții care au publicat conținut pe această temă au adoptat o abordare similară de informare simplă, fără diferențe notabile în tratarea evenimentelor. Astfel, starea actuală a poveștii relevă o acoperire fragmentată și de nișă, fără o dezvoltare substanțială sau o amploare mediatică extinsă.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 19 mai 2026