| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 7/16 · 44% | ||||||||||||||||
| Adevărul | 3/16 · 19% | ||||||||||||||||
| Mediafax | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| News.ro | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| Cotidianul | 2/16 · 13% | ||||||||||||||||
| HotNews | 1/16 · 6% | ||||||||||||||||
| Digi24 | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Agerpres | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| G4Media | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Economica | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Libertatea | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| B1TV | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| DCNews | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Observator News | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Economedia | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| ProSport | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Fanatik | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Go4IT | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Connect | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Playtech | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Capital | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Forbes România | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| B365 | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| BBC World | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Recorder | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Biziday | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Descoperă | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| EduPedu | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Clujust | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| PressAlert | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| AlephNews | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Republica | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| PressOne | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Rise Project | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/16 · 0% | ||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a poveștii a evoluat de la o intensă concentrare inițială, în februarie, pe acuzațiile reciproce privind desemnarea candidaților prezidențiali PNL, către o serie mai extinsă de articole în luna mai, axate pe criticile publice ale lui Crin Antonescu la adresa conducerii partidului. Un număr semnificativ de surse media importante au omis complet această narațiune, în timp ce publicații precum Gândul, Mediafax, Adevărul și Cotidianul au asigurat o acoperire consistentă, Gândul devenind dominant în faza a doua. Deși perspectivele au rămas similare, cu un focus pe declarațiile protagoniștilor, amplitudinea acoperirii a variat. În prezent, povestea se află într-o stare de conflict latent, marcată de discursul continuu critic al lui Crin Antonescu la adresa conducerii și direcției Partidului Național Liberal.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |