| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 |
|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||
| HotNews | ||||
| Agerpres | ||||
| G4Media | ||||
| Ziarul Financiar | ||||
| Economica | ||||
| Profit.ro | ||||
| SpotMedia | ||||
| StartupCafe | ||||
| Europa Liberă România | ||||
| Mediafax | ||||
| Gândul | ||||
| Libertatea | ||||
| B1TV | ||||
| DCNews | ||||
| RomaniaTV | ||||
| Observator News | ||||
| Economedia | ||||
| News.ro | ||||
| ProSport | ||||
| Fanatik | ||||
| Go4IT | ||||
| Connect | ||||
| Playtech | ||||
| Adevărul | ||||
| Cotidianul | ||||
| Capital | ||||
| Forbes România | ||||
| B365 | ||||
| BBC World | ||||
| Recorder | ||||
| Biziday | ||||
| Descoperă | ||||
| EduPedu | ||||
| Juridice.ro | ||||
| Clujust | ||||
| PressAlert | ||||
| Ziarul de Iași | ||||
| Știri de Cluj | ||||
| AlephNews | ||||
| Romania Insider | ||||
| Pagina de Media | ||||
| Universul Juridic | ||||
| Republica | ||||
| Antena 3 CNN | ||||
| Știrile PRO TV | ||||
| PressOne | ||||
| Factual.ro | ||||
| Veridica.ro | ||||
| Rise Project | ||||
| Snoop.ro |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| G4Media | 2/4 · 50% | ||||
| Mediafax | 2/4 · 50% | ||||
| HotNews | 1/4 · 25% | ||||
| Digi24 | 0/4 · 0% | ||||
| Agerpres | 0/4 · 0% | ||||
| Ziarul Financiar | 0/4 · 0% | ||||
| Economica | 0/4 · 0% | ||||
| Profit.ro | 0/4 · 0% | ||||
| SpotMedia | 0/4 · 0% | ||||
| StartupCafe | 0/4 · 0% | ||||
| Europa Liberă România | 0/4 · 0% | ||||
| Gândul | 0/4 · 0% | ||||
| Libertatea | 0/4 · 0% | ||||
| B1TV | 0/4 · 0% | ||||
| DCNews | 0/4 · 0% | ||||
| RomaniaTV | 0/4 · 0% | ||||
| Observator News | 0/4 · 0% | ||||
| Economedia | 0/4 · 0% | ||||
| News.ro | 0/4 · 0% | ||||
| ProSport | 0/4 · 0% | ||||
| Fanatik | 0/4 · 0% | ||||
| Go4IT | 0/4 · 0% | ||||
| Connect | 0/4 · 0% | ||||
| Playtech | 0/4 · 0% | ||||
| Adevărul | 0/4 · 0% | ||||
| Cotidianul | 0/4 · 0% | ||||
| Capital | 0/4 · 0% | ||||
| Forbes România | 0/4 · 0% | ||||
| B365 | 0/4 · 0% | ||||
| BBC World | 0/4 · 0% | ||||
| Recorder | 0/4 · 0% | ||||
| Biziday | 0/4 · 0% | ||||
| Descoperă | 0/4 · 0% | ||||
| EduPedu | 0/4 · 0% | ||||
| Juridice.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Clujust | 0/4 · 0% | ||||
| PressAlert | 0/4 · 0% | ||||
| Ziarul de Iași | 0/4 · 0% | ||||
| Știri de Cluj | 0/4 · 0% | ||||
| AlephNews | 0/4 · 0% | ||||
| Romania Insider | 0/4 · 0% | ||||
| Pagina de Media | 0/4 · 0% | ||||
| Universul Juridic | 0/4 · 0% | ||||
| Republica | 0/4 · 0% | ||||
| Antena 3 CNN | 0/4 · 0% | ||||
| Știrile PRO TV | 0/4 · 0% | ||||
| PressOne | 0/4 · 0% | ||||
| Factual.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Veridica.ro | 0/4 · 0% | ||||
| Rise Project | 0/4 · 0% | ||||
| Snoop.ro | 0/4 · 0% | ||||
| SURSE/EVT | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea inițială a declarațiilor ministrului apărării referitoare la programul SAFE a fost una extrem de limitată. Majoritatea covârșitoare a presei românești, inclusiv nume sonore, nu a preluat sau reflectat aceste afirmații incisive privind „pierderea controlului asupra unui sistem opac”. Doar G4Media, ca sursă inițială, și Mediafax au inclus evenimentul în reportajele lor. Prin urmare, povestea se află într-un stadiu incipient de diseminare mediatică, cu o vizibilitate redusă la acest moment.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 4 mai 2026