| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 | E29 | E30 | E31 | E32 | E33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE29 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE30 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE31 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE32 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE33 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanatik | 11/33 · 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 10/33 · 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/33 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/33 · 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 2/33 · 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/33 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/33 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/33 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 1/33 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 1/33 · 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/33 · 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a parcurs un drum dinamic, de la speculațiile inițiale privind statutul și transferurile lui Radu Drăgușin, la o intensificare notabilă în jurul debutului său ca integralist și a demiterii antrenorului Thomas Frank, urmată de o perioadă mai puțin activă. Majoritatea evenimentelor au fost abordate preponderent de publicațiile sportive precum Fanatik și ProSport, în timp ce presa generalistă și cea economică a omis aproape complet subiectul, iar perspectivele au variat de la critici dure după meciul cu Newcastle la aprecieri ulterioare. În prezent, povestea se află într-o etapă de incertitudine privind viitorul său la Tottenham, marcată de zvonuri de vânzare, dar și de apariția unor declarații pozitive recente, sugerând o situație complexă și în evoluție.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 28 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |