| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC World | 7/22 · 32% | ||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 3/22 · 14% | ||||||||||||||||||||||
| HotNews | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| G4Media | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Biziday | 2/22 · 9% | ||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Economica | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Gândul | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Observator News | 1/22 · 5% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/22 · 0% | ||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea conflictului din Orientul Mijlociu a evoluat semnificativ, de la relatări inițiale despre confruntări directe SUA-Iran, la dezvăluiri ulterioare privind implicarea secretă a Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite, și apoi la incidente cu drone și amenințări specifice. În timp ce BBC World a menținut o acoperire amplă și constantă pe durata întregii perioade, majoritatea surselor românești au preluat selectiv evenimente cheie, adesea prin intermediul agențiilor internaționale, numeroase publicații specializate sau locale omisând complet subiectul. Această abordare a condus la o percepție fragmentată a dinamicii regionale. Starea actuală a poveștii indică o tensiune persistentă și o dinamică complexă, marcată de atacuri continue și o escaladare regională multifactorială.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 29 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |