| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 49/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediafax | 8/25 · 32% | |||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 5/25 · 20% | |||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 3/25 · 12% | |||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 3/25 · 12% | |||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 2/25 · 8% | |||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 1/25 · 4% | |||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| ProSport | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/25 · 0% | |||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 2/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea evenimentelor a evoluat de la incidente militare punctuale și răpiri de activiști ai flotilei pentru Gaza la o escaladare militară semnificativă în Fâșie, incluzând operațiuni împotriva liderilor Hamas și noi tentative de a sparge blocada. Mediafax, Agerpres și News.ro au asigurat o acoperire consistentă, în timp ce o parte considerabilă a presei românești a omis subiectul complet. Știrile PRO TV a adăugat detalii despre locul arestării activiștilor, iar BBC World a oferit o perspectivă internațională asupra atacurilor. Povestea se află într-un punct de intensă tensiune, marcat de eliminarea unui lider militar Hamas și de intenția declarată a Israelului de a prelua controlul asupra unei porțiuni extinse din Fâșia Gaza, pe fondul acuzațiilor de tortură din partea activiștilor. Această evoluție indică o complexitate crescută a conflictului regional.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |