| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | |||||||||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSport | 10/21 · 48% | |||||||||||||||||||||
| Fanatik | 10/21 · 48% | |||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 1/21 · 5% | |||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Agerpres | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Mediafax | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Connect | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Capital | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| B365 | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Republica | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/21 · 0% | |||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică, dominată aproape integral de ProSport și Fanatik, a evoluat de la speculații intense privind o plecare iminentă a lui Kennedy Boateng de la Dinamo în februarie, la confirmarea că a rămas la club până la finalul sezonului, iar ulterior la statutul său de jucător liber de contract. Majoritatea presei generale a ignorat complet subiectul, SpotMedia având o singură intervenție punctată. Articolele inițiale care anunțau o "decizie luată" sau un "caz închis" s-au dovedit premature, fotbalistul continuând să joace pentru Dinamo. În prezent, povestea rămâne deschisă, Boateng fiind liber de contract, iar agentul său sugerând că destinația finală este încă incertă, cu o posibilă ofertă de la FCSB.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 31 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |