| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | E27 | E28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE15 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE16 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE17 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE18 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE19 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE20 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE21 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE22 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE23 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE24 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE25 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE26 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE27 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE28 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProSport | 14/28 · 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fanatik | 12/28 · 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Agerpres | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mediafax | 1/28 · 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Digi24 | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| HotNews | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| G4Media | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Economica | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Profit.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| SpotMedia | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| StartupCafe | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gândul | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Libertatea | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B1TV | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| DCNews | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Observator News | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Economedia | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| News.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Go4IT | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Connect | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Playtech | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adevărul | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cotidianul | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Forbes România | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| B365 | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| BBC World | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recorder | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Biziday | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descoperă | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| EduPedu | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clujust | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| PressAlert | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| AlephNews | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Romania Insider | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Republica | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| PressOne | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Factual.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rise Project | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/28 · 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a evoluat de la știri imediate despre transferuri punctuale în perioada de iarnă, către o perspectivă anticipativă privind strategia cluburilor și potențialele mutări pentru fereastra de vară. Notabil este faptul că majoritatea covârșitoare a relatărilor provine de la publicații specializate în sport, ProSport și Fanatik dominând peisajul, în timp ce sursele de știri generale au tratat subiectul sporadic sau deloc. În prezent, povestea se concentrează pe speculații privind viitoarele transferuri și pe planurile de reorganizare ale echipelor, sugerând o tranziție spre un nou ciclu de mercato.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 30 mai 2026
| HotNews |
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |