| Surse | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi24 | ||||||||||||||
| HotNews |
| SURSE | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE01 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE02 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE03 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE04 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE05 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE06 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE07 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE08 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE09 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE10 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE11 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE12 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE13 | BLINDSPOT — IGNORAT DE 50/51 OUTLETSE14 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gândul | 6/14 · 43% | ||||||||||||||
| News.ro | 3/14 · 21% | ||||||||||||||
| Mediafax | 2/14 · 14% | ||||||||||||||
| Digi24 | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| Agerpres | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| G4Media | 1/14 · 7% | ||||||||||||||
| HotNews | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Ziarul Financiar | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Economica | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Profit.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| SpotMedia | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| StartupCafe | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Europa Liberă România | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Libertatea | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| B1TV | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| DCNews | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| RomaniaTV | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Observator News | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Economedia | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| ProSport | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Fanatik | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Go4IT | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Connect | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Playtech | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Adevărul | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Cotidianul | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Capital | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Forbes România | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| B365 | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| BBC World | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Recorder | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Biziday | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Descoperă | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| EduPedu | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Juridice.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Clujust | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| PressAlert | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Ziarul de Iași | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Știri de Cluj | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| AlephNews | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Romania Insider | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Pagina de Media | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Universul Juridic | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Republica | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Antena 3 CNN | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Știrile PRO TV | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| PressOne | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Factual.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Veridica.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Rise Project | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| Snoop.ro | 0/14 · 0% | ||||||||||||||
| SURSE/EVT | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | 1/51 | — |
● ACOPERIT ◐ ACOPERIT CU SPIN ○ IGNORAT
Acoperirea mediatică a Secretarului de Stat Marco Rubio a evoluat de la relatări despre vizita sa la Vatican și poziționări inițiale pe teme de securitate, către abordarea declarațiilor sale geopolitice privind Ucraina, NATO și tensiunile cu Iranul. Majoritatea surselor monitorizate au omis evenimente semnificative legate de Secretarul de Stat, *Gândul* remarcându-se prin cea mai amplă acoperire, urmat de *News.ro* și *Mediafax*, în timp ce diferențe notabile de tratament al aceluiași eveniment nu sunt evidente. Starea actuală a poveștii îl prezintă pe Rubio angajat într-o agendă diplomatică extinsă, cu accent pe medierea conflictului din Ucraina și gestionarea relațiilor internaționale complexe, sugerând o narațiune în plină desfășurare.
— ANALIZĂ FLUXEVENIMENTE · 28 mai 2026
| Agerpres |
| G4Media |
| Ziarul Financiar |
| Economica |
| Profit.ro |
| SpotMedia |
| StartupCafe |
| Europa Liberă România |
| Mediafax |
| Gândul |
| Libertatea |
| B1TV |
| DCNews |
| RomaniaTV |
| Observator News |
| Economedia |
| News.ro |
| ProSport |
| Fanatik |
| Go4IT |
| Connect |
| Playtech |
| Adevărul |
| Cotidianul |
| Capital |
| Forbes România |
| B365 |
| BBC World |
| Recorder |
| Biziday |
| Descoperă |
| EduPedu |
| Juridice.ro |
| Clujust |
| PressAlert |
| Ziarul de Iași |
| Știri de Cluj |
| AlephNews |
| Romania Insider |
| Pagina de Media |
| Universul Juridic |
| Republica |
| Antena 3 CNN |
| Știrile PRO TV |
| PressOne |
| Factual.ro |
| Veridica.ro |
| Rise Project |
| Snoop.ro |